В начало / Продукция / Ливневые очистные сооружения / Жироуловители типа ЭКО-Ж
Жироуловители типа ЭКО-Ж предназначены для улавливания жиров и предотвращения попадания жиропродуктов в канализационные сети. Жиропродукты налипают на стенках трубопроводов, тем самым резко снижая пропускную способность сетей.
Эффективность очистки сточных вод в жироуловителях типа ЭКО-Ж составляет:
Конструкция жироуловителей «ЭКО-Ж»
1 – технический колодец; 2 – вентиляционный стояк; 3 – стояк для откачки осадка; 4 – переливная стенка; 5 – датчик уровня жиропродуктов; 6 – сигнализатор; 7 – лестница из н/ж стали; 8 – крышка стеклопластиковая.
Технические характеристики жироуловителей «ЭКО-Ж»
Марка | Q, л/с | Основные размеры (мм) * | Технические колодцы, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | D | L | d | H1 | H2 | D=800 | ||
ЭКО-Ж-1 | 0,1÷1 | 151 | 1200 | 1300 | 100 | 1050 | 950 | 1 |
ЭКО-Ж-1,2 | 1,2 | 170 | 1200 | 1500 | 100 | 1050 | 950 | 1 |
ЭКО-Ж-1,4 | 1,4 | 198 | 1200 | 1800 | 100 | 1050 | 950 | 1 |
ЭКО-Ж-1,6 | 1,6 | 217 | 1200 | 2000 | 100 | 1050 | 950 | 1 |
ЭКО-Ж-1,8 | 1,8 | 236 | 1200 | 2200 | 100 | 1050 | 950 | 1 |
ЭКО-Ж-2 | 2 | 264 | 1200 | 2500 | 100 | 1050 | 950 | 2 |
ЭКО-Ж-2,2 | 2,2 | 292 | 1200 | 2800 | 100 | 1050 | 950 | 2 |
ЭКО-Ж-2,4 | 2,4 | 311 | 1200 | 3000 | 100 | 1050 | 950 | 2 |
ЭКО-Ж-2,6 | 2,6 | 256 | 1500 | 1800 | 100 | 1350 | 1250 | 1 |
ЭКО-Ж-2,8 | 2,8 | 280 | 1500 | 2000 | 100 | 1350 | 1250 | 1 |
ЭКО-Ж-3 | 3 | 304 | 1500 | 2200 | 100 | 1350 | 1250 | 1 |
ЭКО-Ж-4 | 4 | 398 | 1500 | 3000 | 100 | 1350 | 1250 | 2 |
ЭКО-Ж-5 | 5 | 432 | 1500 | 3300 | 150 | 1275 | 1175 | 2 |
ЭКО-Ж-6 | 6 | 456 | 1500 | 3500 | 150 | 1275 | 1175 | 2 |
ЭКО-Ж-7 | 7 | 574 | 1500 | 4500 | 150 | 1350 | 1250 | 2 |
ЭКО-Ж-8 | 8 | 633 | 1500 | 5000 | 150 | 1250 | 1150 | 2 |
ЭКО-Ж-9 | 9 | 692 | 1500 | 5500 | 200 | 1250 | 1150 | 2 |
ЭКО-Ж-10 | 10 | 751 | 1500 | 6000 | 200 | 1250 | 1150 | 2 |
«ЭКО-Ж» большей производительности разрабатывается под заказ |